| 序号 | 保单号 | 车牌号 | 车主 | 险种 | 保司 | 保费(元) | 投保日期 | 到期日期 | 销售门店 | 销售人员 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZAU100260430BX001 | 鄂A·DB2609 | 王双 | 商业险 | 人保 | ¥6,380 | 2026-04-28 | 2027-04-28 | 武汉光谷 | 李雪军 | 有效 | 查看 |
| 2 | GZAU100260430BX002 | 鄂A·DB2609 | 王双 | 交强险 | 人保 | ¥950 | 2026-04-28 | 2027-04-28 | 武汉光谷 | 李雪军 | 有效 | 查看 |
| 3 | GZAU100260428BX003 | 鄂A·F8K3M2 | 李明 | 商业险 | 平安 | ¥5,120 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 武汉汉口 | 孙雄 | 有效 | 查看 |
| 4 | GZAU100260425BX004 | 鄂A·X9P001 | 赵丽 | 驾乘险 | 太保 | ¥380 | 2026-04-25 | 2027-04-25 | 长沙岳麓 | 代杭 | 有效 | 查看 |
| 5 | GZAU100260420BX005 | 鄂W·B770N5 | 刘伟 | 商业险 | 太平 | ¥7,890 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 武汉光谷 | 李雪军 | 有效 | 查看 |
| 6 | GZAU100260415BX006 | 鄂A·M3S456 | 张强 | 商业险 | 人保 | ¥4,560 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 郑州金水 | 曹浪宇 | 待生效 | 查看 |
| 7 | GZAU100260410BX007 | 鄂A·N2P789 | 陈婷 | 交强险 | 平安 | ¥950 | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 成都高新 | 徐菲 | 已失效 | 查看 |
| 8 | GZAU100260405BX008 | 鄂A·R5T111 | 周杰 | 交强险 | 太保 | ¥950 | 2026-04-05 | 2027-04-05 | 武汉汉口 | 孙雄 | 已作废 | 查看 |
奕境汽车 / 业务管理 / 保险订单查询