客诉工单列表
管理400与门店来源的客诉、协作类服务工单,跟进分派、处理、回访和关闭闭环
| 序号 | 操作 | 客诉单号 | 处理效率 | 来源 | 问题单分类 | 问题单类型 | 问题单状态 | 风险等级 | VIN码 | 车牌号 | 客诉人 | 客诉人电话 | 车型名称 | 车主姓名 | 创建日期 | 关闭日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分派 作废 | YJHBZ01260510CR001 | 正常 | 400 | 客诉单 | 客诉 | 未处理 | 正常 | LSV***********2601 | 鄂A·DB2609 | 王双 | 138****1234 | X9 纯电版 | 王双 | 2026-05-10 09:30 | — |
| 2 | 接收 | YJHBZ01260509CR002 | 正常 | 400 | 客诉单 | 客诉 | 待分派 | 紧急 | LSV***********3702 | 鄂A·F8K3M2 | 李明 | 139****5678 | X9 增程版 | 李明 | 2026-05-09 14:20 | — |
| 3 | 处理 | YJHBZ01260508CR003 | 预警 | 门店 | 客诉单 | 服务预约 | 待响应 | 正常 | LSV***********4803 | 鄂A·X9P001 | 赵丽 | 137****9012 | X9 纯电版 | 赵丽 | 2026-05-08 11:00 | — |
| 4 |
编辑
处理
更多 ▾
|
YJHBZ01260507CR004 | 正常 | 400 | 客诉单 | 客诉 | 处理中 | 正常 | LSV***********5904 | 鄂W·B770N5 | 刘伟 | 136****3456 | X9 增程版 | 刘伟 | 2026-05-07 16:45 | — |
| 5 |
编辑
处理
更多 ▾
|
YJHBZ01260506CR005 | 超时 | 门店 | 协作单 | 咨询 | 处理中 | 非常紧急 | LSV***********6105 | 鄂A·M3S456 | 张强 | 135****7890 | X9 纯电版 | 张强 | 2026-05-06 10:00 | — |
| 6 | 编辑 回访 | YJHBZ01260505CR006 | 预警 | 400 | 客诉单 | 客诉 | 待回访 | 紧急 | LSV***********7206 | 鄂A·N2P789 | 陈婷 | 133****2345 | X9 增程版 | 陈婷 | 2026-05-05 09:15 | — |
| 7 | 编辑 回访 | YJHBZ01260504CR007 | 正常 | 400 | 客诉单 | 试乘试驾 | 回访中 | 正常 | LSV***********8307 | 鄂A·R5T111 | 周杰 | 132****6789 | X9 纯电版 | 周杰 | 2026-05-04 13:40 | — |
| 8 | 查看 | YJHBZ01260430CR008 | 正常 | 门店 | 客诉单 | 客诉 | 关闭 | 正常 | LSV***********9408 | 鄂A·K7L333 | 吴芳 | 131****0123 | X9 增程版 | 吴芳 | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-05 17:30 |
| 9 | 查看 | YJHBZ01260429CR009 | 正常 | 400 | 客诉单 | 客诉 | 作废 | 正常 | LSV***********0509 | 鄂A·H9J555 | 孙明 | 130****4567 | X9 纯电版 | 孙明 | 2026-04-29 15:20 | — |
⏳
数据加载中…
暂无客诉工单数据
数据加载失败,请稍后重试